Klasa 3A (2016), , | Klasa 3B (2016), | Klasa 3C (2016), | Klasa 3D (2016) | |||||||
wychowawca: Wiesława Szyszkowska, profil: biologia - chemia | wychowawca: Bożena Janus profil: biologia - chemia |
wychowawca: Maria Krzosek profil: historia, wiedza o społeczeństwie | wychowawca: Józef Bańka profil: j.angielski, matematyka, georafia | |||||||
1 | Bielak Patrycja | 1 | Albiniak Kornelia | 1 | Baciur Monika | 1 | Bielak Alicja | |||
2 | Brodowska Karolina | 2 | Biernat Paweł | 2 | Czarna Katarzyna | 2 | Bielak Andrzej | |||
3 | Dobrowolski Wiktor | 3 | Gajór Magdalena | 3 | Daśko Patryk | 3 | Bielak Daniel | |||
4 | Dolecka Kinga | 4 | Gąbka Rafał | 4 | Dębczak Kamila | 4 | Bzdyrak Angelika | |||
5 | Doliński Michał | 5 | Gnat Michał | 5 | Gajór Ewelina | 5 | Drewniak Anna | |||
6 | Fuszara Kamil | 6 | Grzyb Anna | 6 | Galek Ewelina | 6 | Duma Bartłomiej | |||
7 | Góra Karolina | 7 | Kowal Klaudia Maria | 7 | Garbacz Patrycja | 7 | Fac Aleksandra | |||
8 | Hołownia Kamila | 8 | Kozyra Magdalena | 8 | Igras Emilian | 8 | Gajewski Krystian | |||
9 | Jargiło Dominika | 9 | Krasowska Olga | 9 | Jachim Witold | 9 | Gajór Kamila | |||
10 | Kałuża Izabela | 10 | Lenart Karolina | 10 | Jakubiec Natalia | 10 | Gzik Anna | |||
11 | Kamińska Magdalena | 11 | Madras Katarzyna | 11 | Jaskowska Agnieszka | 11 | Gzik Gabriela | |||
12 | Kolasa Agata | 12 | Maksim Paulina | 12 | Jaskowska Justyna | 12 | Hyła Dominika | |||
13 | Krasowska Anna | 13 | Moskal Sylwester | 13 | Jaworska Karolina | 13 | Kozyra Agata | |||
14 | Łoszak Izabela | 14 | Oleszko Joanna | 14 | Kapica Sylwia | 14 | Krzysztoń Agata | |||
15 | Michałek Milena | 15 | Pąk Mateusz | 15 | Kosińska Olga | 15 | Kwieciński Wojciech | |||
16 | Mrozowska Klaudia | 16 | Rożek Karolina | 16 | Król Monika | 16 | Lewandowska Magdalena | |||
17 | Mróz Kinga Monika | 17 | Sobótka Natalia | 17 | Majewski Mateusz | 17 | Łukasik Izabela | |||
18 | Niedziałek Karolina | 18 | Sosnówka Olga | 18 | Małek Paulina | 18 | Madej Karol | |||
19 | Orzeł Ewelina | 19 | Staszowska Patrycja | 19 | Odrzywolska Agnieszka | 19 | Malinowski Sebastian | |||
20 | Pastucha Dagmara | 20 | Tylus Agnieszka | 20 | Placha Izabela | 20 | Małek Dominika | |||
21 | Płatek Jakub | 21 | Widz Patrycja | 21 | Pudło Iwona | 21 | Matuszewska Magdalena | |||
22 | Sokół Paulina | 22 | Wieleba Marta | 22 | Rubaj Monika | 22 | Myszak Karolina | |||
23 | Sowa Katarzyna | 23 | Wołoszynek Sylwia | 23 | Rząd Sylwia | 23 | Nosal Katarzyna | |||
24 | Stolarz Luiza | 24 | Wuczko Paulina | 24 | Skrzypek Igor | 24 | Oleszko Aneta | |||
25 | Wolan Agata | 25 | Zgórka Patrycja | 25 | Stańko Maciej | 25 | Pachuta Arkadiusz | |||
26 | Zdybel Aleksandra | 26 | Zgórka Sylwia | 26 | Sulowska Sylwia | 26 | Pudło Magdalena | |||
27 | Szabat Wiktoria | 27 | Rawski Mateusz | |||||||
28 | Widz Natalia | 28 | Rząd Rafał | |||||||
29 | Wiechnik Karolina | 29 | Sajewska Magdalena | |||||||
30 | Wojciechowska Agata | 30 | Stadnicki Mateusz | |||||||
31 | Zarzeczny Tomasz | 31 | Widz Arkadiusz | |||||||
32 | Żabska Dominika | 32 | Wołoszyn Dawid | |||||||
33 | Żytko Kacper Paweł | |||||||||
Klasa 3E (2016), | Klasa 3F (2016) | Klasa 3G (2016), | ||||||||
wychowawca: Elżbieta Krasowska | wychowawca: Beata Mrozowska | wychowawca: Włodzimierz Orzeł | ||||||||
profil: wiedza o społeczeństwie, j.angielski |
profil: j.angielski, fizyka, matematyka | profil: matematyka | ||||||||
1 | Bańka Patryk Józef | 1 | Bańka Piotr Jacek | 1 | Albiniak Dominik | |||||
2 | Biegas Justyna | 2 | Białek Damian | 2 | Bańka Jarosław | |||||
3 | Cholewa Natalia Karolina | 3 | Daśko Agata | 3 | Chmiel Damian | |||||
4 | Ciosmak Katarzyna | 4 | Dąbek Dominika | 4 | Chmura Damian | |||||
5 | Deruś Beata | 5 | Dziadosz Piotr | 5 | Correia Filip | |||||
6 | Flis Agnieszka | 6 | Golec Agnieszka | 6 | Daśko Rafał | |||||
7 | Gadzińska Anna | 7 | Gwizdal Damian Michał | 7 | Dąbek Mateusz | |||||
8 | Jaworska Aneta | 8 | Kiszka Karolina | 8 | Długosz Kamil | |||||
9 | Jaworska Edyta | 9 | Kot Kamil Łukasz | 9 | Dycha Patryk | |||||
10 | Kędra Maciej | 10 | Kowal Karolina Monika | 10 | Gałus Rafał | |||||
11 | Komada Marlena | 11 | Kowalik Agnieszka | 11 | Gąbka Rafał | |||||
12 | Kostka Krystian Józef | 12 | Krajewska Anna | 12 | Głaz Cezary | |||||
13 | Kowalik Iwona Anna | 13 | Krzosek Piotr Marek | 13 | Jędorowski Maciej | |||||
14 | Kozik Artur Karol | 14 | Kufel Kinga | 14 | Kaproń Janusz | |||||
15 | Król Adam | 15 | Kusy Wojciech Bartłomiej | 15 | Kaproń Karolina | |||||
16 | Król Magdalena Zuzanna | 16 | Molik Olga Magdalena | 16 | Kędra Artur | |||||
17 | Łukasik Marcin | 17 | Oleszko Agata Jadwiga | 17 | Kiszka Michał | |||||
18 | Malec Dorota | 18 | Oleszko Paweł | 18 | Król Paweł | |||||
19 | Małek Paulina | 19 | Orzeł Daria | 19 | Lalik Adam | |||||
20 | Mazur Aleksandra | 20 | Orzeł Magdalena | 20 | Maziarz Michalina | |||||
21 | Ptak Michał Paweł | 21 | Radomski Michał | 21 | Mazur Damian | |||||
22 | Rusinek Izabela Alicja | 22 | Reszka Marta | 22 | Moskal Michał | |||||
23 | Serwatka Ewa Dominika | 23 | Różańska Magdalena | 23 | Orzeł Jarosław | |||||
24 | Smyl Patrycja Agnieszka | 24 | Sęk Katarzyna Maria | 24 | Piecyk Karol | |||||
25 | Spóz Karol Aleksander | 25 | Smutek Rozalia | 25 | Powęska Karolina | |||||
26 | Śmiszek Milena Kinga | 26 | Spryszak Anna | 26 | Rożek Wojciech | |||||
27 | Wieczorek Katarzyna Alicja | 27 | Torba Wioleta | 27 | Widz Marcin | |||||
28 | Wójcik Justyna | 28 | Tylus Michał | 28 | Wójcik Patryk | |||||
29 | Tylus Paweł | 29 | Zgórka Weronika | |||||||
30 | Wasil Izabela Agata | 30 | Zieliński Paweł | |||||||
31 | Wieleba Dominika | |||||||||
32 | Wojciechowski Paweł | |||||||||
33 | Zioło Aleksandra M |